3000 meter zaterdag 3 februari 2001

Tussentijden en uitslag. PR's volgens opgave SARA-lijsten

Naam cat 200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000  
Karel Margry HV 21.30 55.30 1:30.61 2:07.16 2:44.22 3:21.92 4:00.67 4:40.27  
Edwin Roetman HS 19.66 52.75 1:27.23 2:02.54 2:39.00 3:15.47 3:53.14 4:29.93  
Freek Stoopendaal HV 21.10 55.03 1:31.30           gestopt
Gerard Sluijs HV 21.12 54.65 1:29.29 2:03.42 2:39.67 3:15.39 3:51.59 4:28.42  
Ton Stigter HV 22.08 57.13 1:33.79 2:11.42 2:49.29 3:27.58 4:06.41 4:45.27  
Menno Koen HS 21.64 57.34 1:32.98 2:08.33 2:48.46 3:27.80 4:07.78 4:48.19 PR
Eric Groen HS 21.64 56.58 1:32.26 2:10.01 2:45.00 3:22.28 4:00.09 4:38.42 PR
Leonard Goudswaard HV 21.74 57.11 1:33.93 2:10.84 2:47.96 3:25.20 4:03.07 4:40.57  
Jaap v.Kouterik HV 22.20 57.71 1:34.74 2:13.08 2:51.98 3:31.98 4:13.39 4:56.14  
Coen van Beek HS 23.04 1:01.69 1:41.46 2:21.88 3:02.53 3:43.45 4:26.02 5:10.48  
Albert Bunte HV 23.52 59.89 1:38.24 2:17.99 2:58.62 3:39.58 4:21.32 5:03.25 PR
Marc van Eekeren HV 22.84 1:00.08 1:38.86 2:18.28 2:58.06 3:38.36 4:18.98 4:54.70  
Thomas Hoekstra HV 23.00 1:00.63 1:39.86 2:19.86 3:00.08 3:41.06 4:22.98 5:04.61  
Nico Borreman HV 23.03 59.47 1:37.62 2:16.89 2:56.68 3:36.17 4:16.14 4:56.22 PR
Guus Stolwijk HV 25.68 1:07.24 1:50.56 2:35.57 3:20.13 4:04.43 4:50.01 5:34.70 PR
Anne Smulders HB 19.98 53.10 1:26.89 2:00.75 2:34.13 3:08.00 3:42.24 4:16.45  
Peter v.d. Pol HA 20.01 52.54 1:25.70 1:59.81 2:34.80 3:10.69 3:47.99 4:26.56  
Mathijs v.Es HB 19.61 52.36 1:25.62 1:59.13 2:32.67 3:06.73 3:41.32 4:16.10 PR
Joost Koning HB 20.53 53.27 1:27.60 2:03.31 2:39.85 3:17.13 3:54.81 4:32.45 PR
Willem v.d. Heuvel HC 20.92 56.38 1:33.03 2:09.66 2:46.48 3:22.91 4:00.08 4:37.51 Clubrecord
Jan Michiel Berkel HB 21.21 57.29 1:34.18 2:10.65 2:48.09 3:25.71 4:04.38 4:44.12  
Jeske Sluyk DB 22.63 58.53 1:35.91 2:15.64 2:56.31       val
Irma Woud DS 21.87 58.48 1:36.93 2:17.49 2:59.49   4:23.90 5:04.97  
Tim Nederlof HC 23.04 1:01.57 1:41.42 2:21.14 3:01.41 3:42.31 4:22.39 5:01.78 PR
Marijn Smulders HC 22.69 1:01.54 1:42.78 2:23.13 3:03.56 3:43.77 4:42.07 5:02.42 PR
Anoek v.d. Heijden DS 24.19 1:03.08 1:42.63 2:23.50 3:04.63 3:46.24 4:27.51 5:09.42  
Hanneke Bunte DN 23.67 1:03.06 1:43.59 2:24.15 3:05.02 3:45.65 4:26.92 5:07.72 Clubrecord
Marieke Stigter DB 23.14 1:02.23 1:43.71 2:25.59 3:07.95 3:51.42 4:34.40 5:18.68  
Anke v.Wijngaarden DS 24.10 1:05.31 1:49.28 2:34.49 3:20.69 4:07.76 4:55.04 5:41.16  
Karin de Jong DS 24.75 1:07.74 1:50.96 2:35.94 3:22.01 4:10.15 5:00.14 5:48.59  
Dorien Hulst DS 25.01 1:06.90 1:51.30 2:37.23 3:24.35 4:11.92 4:59.26 5:46.64 PR

Voor het laatst bijgewerkt op 5-2-01
Door H.B.Geist
Email: h.geist@wxs.nl