Clubkampioenschappen IJBM seizoen 2001-2002
zondagochtend 9 december 2001, De Vechtsebanen - Utrecht
Dames Pupillen BCD 500 300 Punten Nr.
UT00310 Jessica Merkens 67.97 39.52 107.490 1
UT00297 Marit van Leeuwen 72.23 41.53 113.760 2
UT00249 Roselieke Grendel 65.68 49.02 114.700 3
UT02119 Belle de Gast 81.06 45.30 126.360 4
Heren Pupillen BCD 500 300 Punten Nr.
UT00094 Xavier Boot 54.19 33.47 87.660 1
UT01913 Jules Neefjes 57.42 35.24 92.660 2
UT02113 Niels van Binsbergen 65.28 38.70 103.980 3
UT00204 Sebasteaan van Arnhem 68.69 39.25 107.940 4
UT02121 Ide Hingstman 72.47 40.55 113.020 5
UT02112 Ward van Aller 72.54 41.30 113.840 6
UT02118 Boele Braaksma 75.06 44.62 119.680 7
UT00091 Guus Snijders 76.78 46.45 123.320 8
Dames Pupillen A 500 300 Punten Nr.
UT00314 Stephanie Oude Voshaar 66.72 37.37 104.090 1
Heren Pupillen A 500 300 Punten Nr.
UT00253 Stein Grendel 63.35 38.26 101.610 1
Dames Junioren C 500 1000 Punten Nr.
UT02418 Lisanne van Es 52.63 1:48.45 106.855 1
Heren Junioren C 500 1000 Punten Nr.
UT00136 Robin van der Lijn 43.98 1:29.63 88.795 1
UT01372 Thomas Kempen 44.82 1:31.28 90.460 2
UT02633 Marijn Smulders 48.36 1:36.30 96.510 3
UT00684 Daan Snijders 53.04 1:45.27 105.675 4
Dames Junioren B 500 1500 Punten Nr. 1000
UT02632 Karen Kosterman 47.63 2:31.31 98.066 1 1:37.79
UT01584 Sanne Delfgou 48.63 2:31.35 99.080 2 1:39.69
UT02756 Carla Kempen 47.97 2:33.89 99.266 3 1:40.13
Heren Junioren B 500 1500 Punten Nr. 1000
UT02631 Willem v.d. Heuvel 43.21 2:11.70 87.110 1 1:25.61
UT02145 Jos Neefjes 48.17 2:37.74 100.750 2
UT00693 Peter Douwstra 51.67 2:36.36 103.790 3
UT00690 Bart Lemcke 52.85 2:43.00 107.183 4
UT02624 Jan Michiel Berkel val 2:20.85
Dames Junioren A / Neo-S 500 1500 Punten Nr. 1000
UT02757 Jeske Sluyk 46.76 2:23.84 94.706 1 1:32.49
UT02065 Marieke Stigter 49.08 2:32.07 99.770 2
Heren Junioren A / Neo-S 500 1500 Punten Nr. 1000
UT00891 Bas van Wijk 42.10 2:06.09 84.130 1 1:23.13
UT02626 Matthijs van Es 42.11 2:10.38 85.570 2 1:30.46
UT02438 Sjoerd Sytema 43.12 2:09.31 86.223 3 1:24.97
UT02299 Peter van der Pol 42.23 2:12.41 86.366 4
UT02435 Diederik Post Uiterwee44.51 2:15.42 89.650 5 1:28.51
UT01036 Joost Koning 43.77
Dames Senioren 500 1500 Punten Nr. 1000 Punten Nr.
UT01190 Hedri Vrieling 48.99 2:33.29 100.086 1 1:39.70 149.936 1
UT01017 Anke van Wijngaarden 48.96 2:36.28 101.053 2 1:39.76 150.933 2
UT02361 Karin de Jong 49.58 2:42.46 103.733 4 1:42.74 155.103 3
UT00461 Hanneke Bunte 50.45 2:37.75 103.033 3 1:44.50 155.283 4
UT00885 Anoek van der Heijden 51.70 2:39.40 104.833 5
UT00443 Dorien Hulst 52.63 2:47.56 108.483 6
UT00862 Linda Eggenkamp 56.12 3:02.52 116.960 7
UT00675 Irma Woud 2:28.35
Heren Senioren 500 1500 Punten Nr. 1000 Punten Nr.
UT00358 Edwin Roetman 41.04 2:12.69 85.270 1 1:24.28 127.410 1
UT00154 Bastiaan Geist 44.41 2:17.34 90.190 2 1:29.07 134.725 2
Pim v.d. Sar 44.35 2:17.40 90.150 1:30.75 135.525 (bm)
UT00639 Eric Groen 46.04 2:21.44 93.186 3 1:32.29 139.331 3
UT02577 Menno Koen 46.15 2:25.33 94.593 4 1:32.37 140.778 4
UT01339 Perry van Caspel 43.98 2:34.56 95.500 5 1:34.24 142.620 5
DV03200 Coen van Beek 46.49 2:33.19 97.553 7 1:36.73 145.918 6
UT02982 Bart Schaafsma 48.31 2:27.32 97.416 6 1:37.11 145.971 7
Heren Veteranen 500 1500 Punten Nr. 1000 Punten Nr.
UT00504 Karel Margry 44.69 2:16.37 90.146 1 1:27.28 133.786 1
UT00226 Leonard Goudswaard 44.53 2:17.74 90.443 2 1:29.19 135.038 2
UT00711 Ton Stigter 45.14 2:21.51 92.310 3 1:30.42 137.520 3
UT00415 Jaap van Kouterik 44.98 2:23.40 92.780 4 1:30.72 138.140 4
UT01272 Gerard Sluijs 46.53 2:20.06 93.216 5 1:33.35 139.891 5
UT01259 Marc van Eekeren 47.83 2:35.04 99.510 6 1:36.08 147.550 6
UT00807 Nico Borreman 49.08 2:31.57 99.603 7 1:36.95 148.078 7
UT02544 Albert Bunte 50.66 2:35.45 102.476 8 1:40.93 152.275 8
UT00176 Thomas Hoekstra 2:33.07
Sprintbeker (100 m.): Mathijs van Es 10.69
Algemeen Clubkampioenen:
- Dames : Jeske Sluijk, 94.706 punten
- Heren : Bas van Wijk, 84.130 punten
terug