Heerenveen, IJsstadion Thialf
Recordwedstrijden IJBM te H'veen 3 feb. 2009
 
Datum: 03-02-2009 Klassement na 3 afstanden Afdruk:


Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   700m         Totaal Achter
                             
1 33 Jan-Bouke Pronk HPA YBM 49.01 (PB ) 1:08.67 (PB )     98.060
2 40 Nina Vermeij DPA Gouda 50.96 (PB ) 1:11.72 (PB )     102.188 4.128
3 35 Jonas Delen HPA YBM 51.87 (PB ) 1:13.72 (PB )     104.527 6.467
4 34 Ruben den Hartog HPB YBM 53.72 (PB ) 1:15.46 (PB )     107.620 9.560
5 36 Gerard Merkens HPB YBM 55.30 (PB ) 1:17.85 (PB )     110.907 12.847
6 37 Niels Delen HPC YBM 55.32 (PB ) 1:20.40 (PB )     112.748 14.688
7 38 Marijn Fransen DPA YBM 56.90 (PB ) 1:24.42 (PB )     117.200 19.140
8 39 Jelte Jaarsma HPA YBM 57.25 (PB ) 1:25.56 (PB )     118.364 20.304
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 1 Sebasteaan van Arnhem HA2 Vechtst 39.82 2:07.51     82.323
2 4 Bjorn van der Zwan HA1 Gouda 41.89 2:05.98     83.883 1.560
3 2 Frank Visser HSA Gouda 42.11 2:07.66     84.663 2.340
4 5 Karel Margry H50 YBM 42.85 2:11.27     86.606 4.283
5 3 Ton Stigter H55 YBM 43.28 2:11.44     87.093 4.770
6 6 Wim Borgers H45 YBM 42.76 2:18.81     89.030 6.707
7 8 Bart Riemstra HSA YBM 44.53 (PB ) 2:17.34 (PB )     90.310 7.987
8 14 Niek Fransen HC2 YBM 45.74 (PB ) 2:20.71 (PB )     92.643 10.320
9 10 Irma Woud DSB YBM 45.50 2:21.46     92.653 10.330
10 18 Thomas Hoekstra H55 YBM 46.85 2:18.23     92.926 10.603
11 16 Nico Borreman H50 YBM 46.33 2:20.43     93.140 10.817
12 19 Jos Delen H45 YBM 47.18 (PB ) 2:26.66 (PB )     96.066 13.743
13 15 Pieter Bult H55 IJSSTER 47.99 2:27.92     97.296 14.973
14 20 Anke van Wijngaarden DSB YBM 47.80 2:29.71     97.703 15.380
15 9 Maartje Pronk DB1 YBM 48.93 (PB ) 2:28.04 (PB )     98.276 15.953
16 22 Corienne Merkens DC2 YBM 49.14 2:33.00     100.140 17.817
17 23 Oscar van Megen HC2 YBM 49.13 (PB ) 2:37.13 (PB )     101.506 19.183
18 21 Jos van den Heuvel H50 YBM 51.40 2:33.37     102.523 20.200
19 24 Riena Tienkamp D45 YBM 52.52 2:39.47     105.676 23.353
11 Jasper Borreman HB1 YBM 43.30 (PB ) DQ (DQ )     43.300
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 7 Leonard Goudswaard H50 YBM 44.81 2:14.29 4:37.99     135.904
2 13 Michiel van den Brink HB2 YBM 45.18 (PB ) 2:18.98 (PB ) 4:50.07 (PB )     139.851 3.947
3 17 Anoek van der Heijden DSB YBM 47.96 2:23.26 5:07.42     146.949 11.045
4 12 Joost Siemensma HSB YBM 45.47 (PB ) 2:26.77 (PB ) 5:23.88 (PB )     148.373 12.469
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m         Totaal Achter
                             
1 25 Freek Stoopendaal H55 YBM 43.29 4:34.61     89.058
2 27 Jeske Sluyk DSA YBM 45.14 4:47.22 (PB )     93.010 3.952
3 28 Jan Zwaan H55 YBM 45.61 4:47.19 (PB )     93.475 4.417
4 26 Luuk van den Heuvel HA1 YBM 46.00 4:52.04     94.673 5.615
5 29 Jessica Merkens DB2 YBM 46.57 4:58.58 (PB )     96.333 7.275
6 32 Esther van Wijngaarden DB1 Vechtst 46.24 5:01.97 (PB )     96.568 7.510
7 31 Hans Merkens H50 YBM 49.59 5:12.72 (PB )     101.710 12.652
30 Mariska van Haaften D45 YBM NF (NF ) 5:07.75 (PB )     51.291
                             

 
 

terug