Adelskalender HEREN IJ.B.M.

bijgewerkt 10 april 2012


                                    500 m   1500 m    3000 m     Punten
 1 ( 1) Thomas Kempen               38.24   1:56.43   4:11.51    118.968
 2 ( 2) Willem v.d. Heuvel          38.46   1:56.78   4:11.79    119.351
 3 ( 3) Bas van Wijk                39.03   1:56.47   4:13.92    120.173
 4 ( 4) Pim van der Sar             40.47   1:58.17   4:03.16    120.386
 5 ( 5) Anne Smulders               39.05   2:00.00   4:08.08    120.396
 5 ( 6) Sjoerd Sytema               40.25   1:58.53   4:07.57    121.021
 7 ( 7) Eeuwoud v.d. Heuvel         39.40   1:59.17   4:15.62    121.726
 8 ( 8) Mathijs van Es              39.12   2:00.68   4:14.87    121.798
 9 ( 9) Edwin Roetman               39.00   1:59.86   4:18.56    122.046
10 (10) Peter v.d. Pol              39.94   2:00.40   4:14.22    122.443

11 (11) Diederik Post Uiterweer     40.48   2:01.87   4:09.23    122.641
12 (12) Robin van der Lijn          41.11   2:03.31   4:18.73    125.334
13 (13) Freek Stoopendaal           41.47   2:02.20   4:21.70    125.819
14 (14) Karel Margry                41.14   2:04.38   4:22.03    126.271
15 (15) Ton Stigter                 41.50   2:05.34   4:25.38    127.510
16 (16) Bastiaan Geist              41.67   2:05.58   4:23.92    127.516
17 (17) Coen van Beek               41.62   2:04.78   4:31.73    128.501
18 (18) Leonard Goudswaard          42.00   2:07.30   4:28.10    129.116
19 (19) Joost Koning                41.59   2:08.71   4:32.45    129.901
20 (20) Wim Borgers                 40.40   2:08.60   4:40.26    129.976

21 (--) Max van kouterik            39.78   2:02.70   4:55.83    129.985 *
22 (21) Ab Nederlof                 43.00   2:09.35   4:24.51    130.201
23 (22) Gerard Sluys                43.58   2:09.43   4:23.22    130.593
24 (23) Marc van Eekeren            41.90   2:09.60   4:33.00    130.600
25 (24) Eric Groen                  42.55   2:07.55   4:33.28    130.612
26 (25) David Evers                 41.30   2:09.20   4:40.41    131.101
27 (26) Rob van de Heuvel           41.70   2:07.40   4:44.50    131.582
28 (35) Jasper Borreman             41.70   2:09.89   4:39.96    131.656
29 (27) Jaap van Kouterik           42.40   2:09.88   4:37.50    131.943
30 (28) Jan Michiel Berkel          42.50   2:09.58   4:39.07    132.204
31 (29) Sebasteaan van Arnhem       41.58   2:09.72   4:44.53    132.241

32 (30) Thijs Jacobsen              43.60   2:11.37   4:36.27    133.435
33 (31) Olaf Wit                    41.80   2:10.90   4:50.40    133.833
34 (32) Arjan Weisbeek              40.80   2:14.70   4:49.00    133.866
35 (33) Menno Koen                  42.43   2:11.47   4:46.29    133.968
36 (34) Jan v.Splunder              42.14   2:10.93   4:52.00    134.449
37 (36) Jan van de Meijden          42.40   2:13.40   4:50.00    135.199
38 (37) Stein Grendel               43.77   2:12.15   4:44.30    135.203
39 (38) Marijn de Lange             42.50   2:12.63   4:53.31    135.595
40 (39) Bart Makaske                41.39   2:13.34   4:59.20    135.702

41 (40) Thomas Hoekstra             45.77   2:10.04   4:42.79    136.247
42 (41) Huib-Jan Imbens             43.86   2:14.90   4:45.14    136.349
43 (42) Joost Siemensma             42.14   2:15.00   4:55.85    136.448
44 (43) Jan Zwaan                   44.03   2:13.68   4:47.19    136.455
45 (44) Michiel van Amersfoort      43.94   2:19.00   4:38.94    136.763
46 (45) Berend Sollman              43.28   2:12.61   4:56.23    136.854
47 (46) Marijn Smulders             43.82   2:14.63   4:49.70    136.979
48 (47) Edwin van de Zaag           44.60   2:14.51   4:45.85    137.077
49 (48) Marco van de Heuvel         42.90   2:16.14   4:54.18    137.310
50 (49) Perry van Caspel            41.57   2:11.31   5:13.99    137.671

51 (50) Luuk van den Heuvel         44.90   2:14.33   4:48.19    137.707
52 (51) Peter Douwstra              44.60   2:16.98   4:46.70    138.042
53 (53) Michiel van den Brink       43.42   2:18.98   4:50.07    138.091 *
54 (52) Wouter van Buuren           43.88   2:16.94   4:52.55    138.284
55 (54) Karel van Brederode         43.10   2:16.50   5:03.10    139.116
56 (55) Nico Borreman               45.14   2:15.21   4:55.24    139.416
57 (56) Mark van der Meijden        44.35   2:16.41   5:00.41    139.888
58 (57) Marijn Pels                 44.00   2:19.60   4:57.19    140.064
59 (58) Marien Harkes               45.26   2:17.89   4:55.30    140.439
60 (59) Xavier Boot                 42.71   2:13.05   5:21.77    140.688

61 (60) Mark de Groot               43.50   2:18.00   5:09.06    141.010
62 (61) Wout Gerlings               44.28   2:16.69   5:07.96    141.169
63 (62) Ton Versteegh               45.50   2:18.40   5:00.30    141.683
64 (63) Chris van Koeverden         44.34   2:20.38   5:06.50    142.216
65 (64) Chiel van Praag             47.30   2:18.60   4:53.48    142.413
66 (65) Jos Neefjes                 44.58   2:14.94   5:27.42    144.130
67 (66) Bart de Boer                44.70   2:19.55   5:17.55    144.141
68 (67) Albert Bunte                47.70   2:21.41   4:57.05    144.344
69 (68) Steven de Walle             46.63   2:23.65   5:07.88    145.826
70 (69) Niels van Binsbergen        45.80   2:21.50   5:18.12    145.986

71 (70) Tim Nederlof                47.16   2:25.61   5:01.78    145.992
72 (71) Martijn de Smale            44.39   2:19.00   5:42.17    147.751
73 (72) Bep Sikken                  45.30   2:30.10   5:14.70    147.783
74 (73) Marc Camfferman             46.59   2:26.33   5:23.60    149.299
75 (74) Oskar van Megen             46.91   2:30.34   5:13.76    149.316
76 (75) Hans Merkens                49.16   2:27.16   5:07.68    149.493
77 (76) Wouter Breeuwsma            48.33   2:26.11   5:17.17    149.894
78 (77) Gerben Tonkens              46.63   2:33.10   5:16.10    150.346
79 (78) Jorrit van Essen            46.22   2:26.99   5:34.70    150.999
80 (79) Edo Bezemer                 48.23   2:27.15   5:26.27    151.658

81 (80) Christiaan Veeningen        46.52   2:32.80   5:27.12    151.973
82 (81) Jos van den Heuvel          49.44   2:29.16   5:27.02    153.663
83 (82) Hans Savelberg              48.60   2:27.39   5:40.10    154.413
84 (83) Marc van der Sluys          49.50   2:33.90   5:32.43    156.205
85 (84) Hugo Swane                  49.71   2:32.73   5:35.44    156.526
86 (85) Frans de Vlieger            49.30   2:33.40   5:46.00    158.099
87 (86) Bert Bunte                  50.28   2:41.82   5:32.03    159.558
88 (87) Guus Stolwijk               50.14   2:41.94   5:34.70    159.903
89 (88) Apollo Pronk                52.53   2:37.78   5:33.78    160.753
90 (89) Ward Alfenaar               54.86   2:40.28   5:37.25    164.494
Tussen haakjes de posities van vorig jaar.
Een sterretje achter de tijden geeft aan dat er afgelopen seizoen een verbetering is geweest van 1 of meer tijden.

Klopt er iets niet of heb je een aanvulling? Laat het weten aan webmaster@ijbm.nl

terug