IJsclub 'Het Biltsche Meertje'
Uitslagen Clubkampioenschappen
Zondag 18 februari 2001
Dames Jeugdschaatsers
500 m 300 m Punten
1 Rosalie Grendel DJS 1:07.89 41.30 109.190
2 Anke Hylkema DJS 1:09.99 43.02 113.010
3 Anniek Hylkema DJS 1:14.31 44.94 119.250
4 Stephanie Oude Voshaar DJS 1:28.62 v 41.61 130.230
Heren Jeugdschaatsers
1 Auke Hingstman HJS 1:02.26 36.94 99.200
2 Ide Hingstman HJS 1:06.19 39.22 105.410
3 Niels van Binsbergen HJS 1:11.23 v 43.17 114.400
4 Stein Grendel HJS 1:13.06 44.39 117.450
Dames Pupillen BCDE
1 Liduina Verbeek DPbcd 1:10.47 42.33 112.800
Heren Pupillen BCDE
1 Xavier Boot HPbcd 54.32 34.06 88.380
2 Peter Jan van Es HPbcd 1:01.06 39.03 1 00.090
Dames Pupillen A
500 m 700 m Punten
1 Merel Kuilboer DPa 1:16.44 v 1:36.74 145.540
2 Dorien Snijders DPa 1:14.14 1:42.10 147.068
Heren Pupillen A
1 Thomas Kempen HPa 47.54 1:06.87 95.304
Dames Junioren C
1 Carla Kempen DC 48.40 1:08.99 97.678
2 Lisanne van Es DC 50.28 1:11.75 101.530
3 Annemieke Verbeek DC 55.52 1:26.48 117.291
4 Heleen van Essen DC 59.99 1:27.61 122.568
5 Sandra de Smale DC 1:06.74 1:37.80 136.597
Heren Junioren C
1 Willem v.d. Heuvel HC 42.63 1:10.64 v 93.087
2 Marijn Smulders HC 46.49 1:06.61 94.068
3 Tim Nederlof HC 47.50 1:08.03 96.092
4 Koen Stigter HC 51.52 1:14.15 104.484
Dames Junioren B
500 m 1000 m Punten
1 Jeske Sluyk DB 46.42 1:31.70 92.270
Heren Junioren B
1 Joost Koning HB 42.41 1:26.83 85.825
2 Jan Michiel Berkel HB 43.42 1:28.23 87.535
3 Jos Neefjes HB 46.88 1:34.76 94.260
4 Peter Douwstra HB 53.85 1:52.27 109.985
5 Chiel de Smale HB 1:03.94 v 1:43.14 115.510
6 Bart Lemcke HB 57.23 2:03.15 118.805
Dames Junioren A/Neo-Senioren
500 m 1500 m Punten
1 Debbie Groeneveld DA 47.26 2:26.00 95.926
2 Hanneke Bunte DN 48.80 2:27.65 98.016
Heren Junioren A/Neo-Senioren
1 Mathijs van Es HA 40.17 2:05.09 81.866
2 Peter v.d. Pol HA 41.71 2:10.72 85.283
3 Jorrit van Essen HA 46.22 2:26.99 95.216
4 Martijn de Smale HA 46.05 2:29.03 95.726
Dames Senioren
1 Irma Woud DS 45.31 2:22.13 92.686
2 Anoek v.d. Heijden DS 50.01 2:28.64 99.556
3 Anke v.Wijngaarden DS 49.43 2:35.95 101.413
4 Karin de Jong DS 49.27 2:38.48 102.096
5 Dorien Hulst DS 51.14 2:42.10 105.173
6 Linda Eggenkamp DS 52.23 2:53.25 109.980
7 Marjon v.Opijnen DS 1:00.35 3:03.95 121.666
8 Hedri Vrieling DS 1:13.81 v
Heren Senioren
500 m 1500 m 3000 m Punten
1 Edwin Roetman HS 40.11 2:06.81 4:29.93 127.368
2 Eric Groen HS 44.14 2:13.30 4:38.42 134.976
3 Menno Koen HS 45.62 2:16.95 4:48.19 139.301
4 Coen v.Beek HS 44.07 2:21.99 91.400
5 Wim Borgers HS 44.10 2:25.77 92.690
6 Perry v.Caspel HS 44.15 2:27.55 93.333
Heren Veteranen
1 Gerard Sluijs HV 44.21 2:12.19 4:28.42 133.009
2 Karel Margry HV 42.96 2:12.80 4:40.27 133.937
3 Leonard Goudswaard HV 43.75 2:13.45 4:40.57 134.994
4 Ton Stigter HV 43.62 2:16.85 4:45.27 136.781
5 Jaap v.Kouterik HV 44.23 2:18.99 4:56.14 139.916
6 Marc v.Eekeren HV 45.88 2:22.65 4:54.70 142.546
7 Nico Borreman HV 46.94 2:22.70 4:56.22 143.876
8 Thomas Hoekstra HV 48.04 2:25.81 5:04.61 147.411
9 Albert Bunte HV 49.36 2:28.68 5:03.25 149.461
10 Guus Stolwijk HV 53.63 2:45.54 5:34.70 164.593
11 Cyril Boot HV 58.05 3:05.17 119.773
12 Franny v.Essen HV 1:16.28 3:11.73 140.190
Algemeen Clubkampioen
Dames: Jeske Sluyk puntentotaal:
92.270Heren: Mathijs v.Es
81.866Sprintbeker(snelste opening 100 m.)
Edwin Roetman
10.85Buiten mededinging reden mee:
500 m 1500 m Punten
Sanne Delfgou DC 46.29 2:23.56 94.143
Pim v.d. Sar HS 41.85 2:08.58 84.710
N.B. Onderstreepte tijden zijn Persoonlijke Records.
De tijd van Jeske Sluyk op de 1000 m. is een nieuw Clubrecord.