Uitslagen
Clubkampioenschappen IJBM 5 jan 2014
Utrecht, De Vechtsebanen
Dames 300 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 53.36 | Willemijn Bosman |
Dames 500 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 46.71 | Jeske Sluyk |
2 | 48.59 | Quirine de Gast |
3 | 49.08 | Karin de Jong |
4 | 49.08 | Karin van der Sar |
5 | 49.39 | Hedri Vrieling |
6 | 49.91 | Mariska van Haaften |
7 | 49.97 | Myrthe Drogtrop |
8 | 50.80 | Anke van Wijngaarden |
9 | 51.09 | Hanneke Bunte |
10 | 51.09 | Hanneke Jacquemijns-Bunte |
11 | 51.18 | Marie Andel Wiersma-Talsma |
12 | 54.72 | Marette den Hartog |
13 | 1:20.76 | Willemijn Bosman |
Dames 700 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 1:19.18 | Marette den Hartog |
Dames 1500 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 2:25.10 | Jeske Sluyk |
2 | 2:30.40 | Hedri Vrieling |
3 | 2:34.75 | Myrthe Drogtrop |
4 | 2:35.27 | Quirine de Gast |
5 | 2:35.88 | Mariska van Haaften |
6 | 2:38.00 | Karin de Jong |
7 | 2:38.00 | Karin van der Sar |
8 | 2:39.70 | Anke van Wijngaarden |
9 | 2:39.74 | Marie Andel Wiersma-Talsma |
10 | 2:45.08 | Hanneke Bunte |
11 | 2:45.08 | Hanneke Jacquemijns-Bunte |
Heren 100 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 11.30 | Bart Makaske |
2 | 11.39 | Joost Siemensma |
3 | 11.43 | Bart Makaske |
4 | 11.43 | Joost Siemensma |
5 | 11.79 | Perry van Caspel |
6 | 11.97 | Wim Borgers |
7 | 12.05 | Perry van Caspel |
8 | 12.21 | Wim Borgers |
9 | 12.60 | Coen van Beek |
10 | 12.64 | Coen van Beek |
11 | 13.24 | Wim Dral |
12 | 13.26 | Wim Dral |
Heren 300 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 28.03 | Bart Makaske |
2 | 28.12 | Bart Makaske |
3 | 28.33 | Joost Siemensma |
4 | 28.44 | Wim Borgers |
5 | 28.64 | Wim Borgers |
6 | 28.65 | Joost Siemensma |
7 | 28.87 | Perry van Caspel |
8 | 29.06 | Perry van Caspel |
9 | 30.06 | Coen van Beek |
10 | 30.22 | Coen van Beek |
11 | 31.76 | Wim Dral |
12 | 31.80 | Wim Dral |
13 | 37.20 | Jesse Arkema |
14 | 39.33 | Tomas Bosman |
15 | 40.39 | Rik Avenarius |
16 | 41.13 | Martijn Makaske |
Heren 500 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 44.04 | Ruben den Hartog |
2 | 45.44 | Pim van der Sar |
3 | 46.10 | Jaap van Kouterik |
4 | 46.65 | Dennis van Ewijk |
5 | 47.66 | Eric Groen |
6 | 47.99 | Nico Borreman |
7 | 49.48 | Tiede Talsma |
8 | 50.56 | Herman Talsma |
9 | 51.80 | Harry Hoogenboom |
10 | 52.43 | Hans Merkens |
11 | 52.47 | Harm van den Corput |
12 | 53.62 | Guus Hoogenboom |
13 | 54.26 | John van Leeuwen |
14 | 54.31 | Luppo de Vries |
15 | 59.86 | Daan Drogtrop |
16 | 1:00.44 | Jacco Groen |
17 | 1:01.19 | Joris Stevers |
18 | 1:02.91 | Jesse Arkema |
19 | 1:06.39 | Rik Avenarius |
20 | 1:08.36 | Tomas Bosman |
21 | 1:16.00 | Martijn Makaske |
Heren 700 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 1:14.00 | Tiede Talsma |
2 | 1:16.65 | Guus Hoogenboom |
3 | 1:25.32 | Daan Drogtrop |
4 | 1:26.37 | Jacco Groen |
5 | 1:26.43 | Joris Stevers |
Heren 1500 meter, 05-01-2014
Tijd | Naam | |
1 | 2:18.07 | Ruben den Hartog |
2 | 2:20.55 | Pim van der Sar |
3 | 2:21.20 | Jaap van Kouterik |
4 | 2:21.35 | Eric Groen |
5 | 2:21.84 | Dennis van Ewijk |
6 | 2:31.97 | Nico Borreman |
7 | 2:35.04 | Harm van den Corput |
8 | 2:36.09 | Hans Merkens |
9 | 2:43.06 | Herman Talsma |
10 | 2:45.09 | Harry Hoogenboom |
11 | 2:45.94 | John van Leeuwen |
12 | 2:50.31 | Luppo de Vries |