Op zaterdagavond 4 maart reden IJBM en GHV gezamenlijk de clubkampioenschappen. Er werd geschaatst en gestreden in 4 categorieƫn:
- Jeugdschaatsers 2 x 100 meter
- Pupillen 100 en 500 meter
- Junioren 500 en 700 meter
- Senioren en masters 500 en 1.500 meter
Lees hieronder de uitslagen. We zijn nog in afwachting van extra foto’s.
Uitslag Jeugdschaatsen

POS | NAAM | VER | |
1 | Floris Kremer | IJBM | |
100 M | 14.43 | ||
100 M | 14.62 | ||
2 | Luuk Zoutman | IJBM | |
100 M | 14.57 | ||
100 M | 14.90 | ||
3 | Edwin Ras | IJBM | |
100 M | 15.18 | ||
100 M | 15.00 | ||
4 | Danique Koevoets | IJBM | |
100 M | 15.00 | ||
100 M | 15.28 | ||
5 | Rafaƫl van Loo | IJBM | |
100 M | 14.97 | ||
100 M | 15.33 | ||
6 | Eline Mensink | IJBM | |
100 M | 15.18 | ||
100 M | 15.23 | ||
7 | Leonore de Bock | GHV | |
100 M | 15.18 | ||
100 M | 15.82 | ||
8 | Berend Westerhuis | GHV | |
100 M | 15.66 | ||
100 M | 15.80 | ||
9 | Bo Chabot | IJBM | |
100 M | 15.86 | ||
100 M | 16.21 | ||
10 | Michal Eilander | GHV | |
100 M | 16.05 | ||
100 M | 16.07 | ||
11 | Kyra Deen | GHV | |
100 M | 16.32 | ||
100 M | 16.82 | ||
12 | Heleen van Popta | GHV | |
100 M | 17.00 | ||
100 M | 16.99 | ||
13 | Elze van Melick | IJBM | |
100 M | 17.58 | ||
100 M | 16.91 | ||
14 | Senna Kolenberg | IJBM | |
100 M | 17.17 | ||
100 M | 17.72 | ||
15 | Thomas van der Gugten | GHV | |
100 M | 17.26 | ||
100 M | 17.99 | ||
16 | Luenne Wierda | IJBM | |
100 M | 17.69 | ||
100 M | 17.74 | ||
17 | Tobias Kristians | GHV | |
100 M | 20.70 | ||
100 M | 14.99 | ||
18 | Emma Jacquemijns | IJBM | |
100 M | 17.89 | ||
100 M | 18.27 | ||
19 | Thijs Kremer | IJBM | |
100 M | 18.76 | ||
100 M | 19.20 | ||
20 | Clim van Melick | IJBM | |
100 M | 19.48 | ||
100 M | 19.33 | ||
21 | Lucas Jacquemijns | IJBM | |
100 M | 20.08 | ||
100 M | 20.23 | ||
22 | Duco Gerbrands | GHV | |
100 M | 19.94 | ||
100 M | 20.61 | ||
23 | Oliver Kerr | IJBM | |
100 M | 20.30 | ||
100 M | 20.61 | ||
24 | Jenna Stuijver | GHV | |
100 M | 20.55 | ||
100 M | 20.47 | ||
25 | Veronique Holdinga | GHV | |
100 M | 21.24 | ||
100 M | 20.60 | ||
26 | Faas Boode | IJBM | |
100 M | 20.46 | ||
100 M | 22.97 | ||
27 | Nora Verweij | GHV | |
100 M | 21.54 | ||
100 M | 22.28 | ||
28 | Isabel Holdinga | GHV | |
100 M | 26.06 | ||
100 M | 24.16 | ||
29 | Marieanne Lamaker | GHV | |
100 M | 38.11 | ||
100 M | 33.40 | ||
30 | Oliver Verweij | ||
100 M | – | ||
100 M | – |
Uitslag Pupillen
POS | NAAM | CAT | Punten |
1 | Stijn Zwaan | HPA | 107,56 |
100 M | 12.05 | ||
500 M | 47.31 | ||
2 | Manuel van Loo | HPC | 123,27 |
100 M | 13.40 | ||
500 M | 56.27 | ||
3 | Benjamin van der Sar | HPA | 124,28 |
100 M | 13.48 | ||
500 M | 56.88 | ||
4 | Britte Sessink | DPA | 143,26 |
100 M | 15.11 | ||
500 M | 1:07.71 | ||
5 | Senne Jansen | DPB | 144,48 |
100 M | 15.38 | ||
500 M | 1:07.58 | ||
6 | Lode van Melick | HPD | 186,340 |
100 M | 23.54 | ||
500 M | 1:08.64 |
Uitslag junioren

POS | NAAM | CAT | PUNTEN | |
1 | Joanan van Loo | HC1 | 98,658 | |
500 M | 48.43 | |||
700 M | 1:10.32 | |||
2 | Alessia Borgers | DC1 | 115,82 | |
500 M | 55.92 | |||
700 M | 1:23.86 | |||
3 | Femke Sessink | DC2 | 134,371 | |
500 M | 1:05.80 | |||
700 M | 1:36.00 | |||
4 | Emma Kraaikamp | DC1 | 0 | |
500 M | – | |||
700 M | 1:44.58 |
Uitslag senioren en Masters

POS | NAAM | CAT | PUNTEN | |
1 | Chris van der Plaats | H60 | 90,07 | |
500 M | 2 | 43.94 | ||
1500 M | 1 | 2:18.39 | ||
2 | Bart Makaske | H55 | 95,546 | |
500 M | 1 | 43.89 | ||
1500 M | 6 | 2:34.97 | ||
3 | Eric Groen | H55 | ||
500 M | 3 | 48.15 | ||
1500 M | 2 | 2:24.40 | ||
4 | Karel Margry | H65 | 97,42 | |
500 M | 5 | 48.61 | ||
1500 M | 3 | 2:26.43 | ||
5 | Nico Borreman | H65 | 99,75 | |
500 M | 4 | 48.37 | ||
1500 M | 4 | 2:34.14 | ||
6 | Jaap van Kouterik | H70 | 102,883 | |
500 M | 6 | 50.17 | ||
1500 M | 6 | 2:38.14 | ||
7 | Karin van der Sar | D45 | 103,733 | |
500 M | 7 | 50.79 | ||
1500 M | 7 | 2:38.83 | ||
8 | Mariska van Haaften- van den Bosch | D60 | 106,943 | |
500 M | 8 | 53.14 | ||
1500 M | 8 | 2:41.41 | ||
9 | Patrick Dassen | H55 | 117,453 | |
500 M | 9 | 57.95 | ||
1500 M | 9 | 2:58.51 | ||
10 | Luppo de Vries | H65 | 118,47 | |
500 M | 10 | 57.98 | ||
1500 M | 10 | 3:01.47 | ||
11 | Marin Oosterhuis | D45 | 136,746 | |
500 M | 12 | 1:07.57 | ||
1500 M | 11 | 3:27.53 | ||
12 | Frits Sluijter | H60 | 144,126 | |
500 M | 11 | 1:07.47 | ||
1500 M | 12 | 3:49.97 |