Onder de tabel vind je een korte uitleg van de classificering.
plaats | tot 12 jaar | Punten | plaats | 12-18 jaar | Punten | plaats | senioren en masters |
1 | Sjaak de Boer | 396 | 1 | Esmee Vos | 289 | 1 | Jaap van Kouterik |
2 | Stijn Zwaan | 372 | 2 | Thijs Mulder | 286 | 2 | John van Leeuwen |
3 | Jarno Vos | 366 | 3 | Annarosa Rieu | 161 | 3 | Bart Makaske |
4 | Ben van Sligtenhorst | 291 | 4 | Fabian van Herwijnen | 146 | Karel Margry | |
5 | Arianne de Bock | 266 | Pim Flantua | 146 | 5 | Karin van der Sar | |
6 | Leonie Rademaker | 231 | 6 | Louis de Boer | 111 | 6 | Mariska van Haaften |
7 | Maas Gerbrands | 221 | 7 | Guus Rademaker | 96 | 7 | Chris van der Plaats |
8 | Alessia Borgers | 191 | 8 | Femke Sessink | 90 | Alexander Teeuwen | |
9 | Iris Bakkers | 186 | 9 | Chris Bakkers | 56 | 9 | Thomas Hoekstra |
10 | Joanan van Loo | 181 | 10 | Nora Kalfshoven | 51 | Hanneke Jacquemijns | |
Floris van Weeghel | 181 | 11 | Jesse Dingemanse | 45 | Wim Borgers | ||
12 | Lisanne Boer | 161 | 12 | Tjerk Verschuur | 36 | Nico Borreman | |
Manuel van Loo | 161 | 13 | Teun Seldenrijk | 35 | |||
14 | Bram Flantua | 141 | 14 | Tim de Ruijght | 26 | ||
Koen van Weeghel | 141 | 15 | Björn Geel | 15 | |||
16 | Jorrit van der Veen | 130 | 16 | Marijn Dittmar | 5 | ||
17 | Meinke Mekkes | 111 | |||||
18 | Britte Sessink | 70 | |||||
19 | Valentijn Kristians | 66 | |||||
Floris Kremer | 66 | ||||||
21 | Caspar Hordijk | 61 | |||||
22 | Rinoa Kreijns | 56 | |||||
Leonore de Bock | 56 | ||||||
Rafael van Loo | 56 | ||||||
Ynthe Brüggemann | 56 | ||||||
26 | Marit de Jong | 51 | |||||
Bram Zeilmaker | 51 | ||||||
Sep Zeilmaker | 51 | ||||||
Fay te Winkel | 51 | ||||||
Veronique Holdinga | 51 | ||||||
Kyra Deen | 51 | ||||||
32 | Anneloes Westerhuis | 45 | |||||
Berend Westerhuis | 45 | ||||||
34 | Danique Koevoets | 41 | |||||
35 | Senne Jansen | 36 | |||||
Benjamin van der Sar | 36 | ||||||
37 | Jette de Jong | 35 | |||||
38 | Eline Mensink | 31 | |||||
Ruben Plaggenmarsch | 31 | ||||||
Elze van Melick | 31 | ||||||
Lode van Melick | 31 | ||||||
42 | Nora | 30 | |||||
Olivia | 30 | ||||||
Lotte | 30 | ||||||
Juul | 30 | ||||||
Thirza | 30 | ||||||
47 | Tobias Kristians | 26 | |||||
Emma Kraaikamp | 26 | ||||||
49 | Britt Borsen | 21 | |||||
Liesbeth Hoeve | 21 | ||||||
Jenna Stuijver | 21 | ||||||
Feline Hoegen | 21 | ||||||
Noortje Horstman | 21 | ||||||
Ninthe Hoegen | 21 | ||||||
Diya Khataukar | 21 | ||||||
Janne Creemer | 21 | ||||||
Emma Jacquemijns | 21 | ||||||
Clim van Melick | 21 | ||||||
Manish Khataukar | 21 | ||||||
Duco Gerbrands | 21 | ||||||
Edwin Ras | 21 | ||||||
Jorn Creemer | 21 | ||||||
63 | Luenne Wierda | 20 | |||||
64 | Thomas van der Gugten | 16 | |||||
65 | Olaf van Dam | 15 | |||||
66 | Liset de Jong | 10 | |||||
Merlijn | 10 | ||||||
68 | Pheline Ditmar | 5 | |||||
Marjolijn Ditmar | 5 | ||||||
Phileine Juijn | 5 | ||||||
Sam Bierman | 5 | ||||||
Victoria Hooghorst | 5 | ||||||
Adriana Boelens | 5 | ||||||
Emma Jacquemijns | 5 | ||||||
Veerle Versteeg | 5 |
Voor de categorieën tot 12 jaar (pupillen) en van 12-18 jaar (junioren) worden punten gegeven voor onder anderen opkomst op trainingen, meedoen aan wedstrijden en verbeteringen van persoonlijke records, etc. Voor de inzet als vrijwilliger, bijvoorbeeld de begeleiding van jeugdschaatsers worden bonuspunten gegeven. De puntentoedeling is in handen van de trainers Eppe Mensinga en Coen van Beek. In het zomerseizoen hebben zich nog belangrijke verschuivingen in de stand voorgedaan door de opkomst tijdens zomertrainingen.
De puntentoekenning bij senioren en masters verloopt anders. Hier konden clubleden elkaar nomineren voor prestaties op het ijs en inzet voor de club. Jaap van Kouterik won de trofee vanwege zijn forse trainingsinspanningen, veel gerede wedstrijden en medailles tijdens de baankampioenschappen en op het NK